3月20日から始まった「今日行われるブックメーカースポーツ」もドイツブンデスリーガ再開をもって終了させていただきます。
およそ2ヶ月の間スポーツの試合不足に悩まされてきましたが、ブンデスリーガ再開を機に今後はスポーツの数も増えてくることでしょう!
今日はブンデスリーガの現状順位や始まる時間帯、ブックメーカーのオッズなどについて紹介していきますのでぜひ参考にしてください。
ブンデスリーガ2019-20の順位
25節まで終わったブンデスリーガ、残すは9節ですが順位をおさらい。
クラブ名 | 勝ち点 | |
---|---|---|
1 | バイエルン | 55 |
2 | ドルトムント | 51 |
3 | ライプツィヒ | 50 |
4 | ボルシアMG | 49 |
5 | レバークーゼン | 47 |
6 | シャルケ | 37 |
7 | ヴォルフスブルク | 36 |
8 | フライブルク | 36 |
9 | ホッフェンハイム | 35 |
10 | ケルン | 32 |
11 | ウニオンベルリン | 30 |
12 | フランクフルト | 28 |
13 | ヘルタ | 28 |
14 | アウクスブルク | 27 |
15 | マインツ | 26 |
16 | デュッセルドルフ | 22 |
17 | ヴェルダー | 18 |
18 | パダーボルン | 16 |
優勝争いに関しては、バイエルン、ドルトムント、ライプツィヒの3クラブとなりそう。
ブックメーカーの優勝予想オッズ
4社のブックメーカー優勝予想オッズはこちら
バイエルン | ドルトムント | ライプツィヒ | |
---|---|---|---|
bet365 | 1.2 | 6.5 | 10 |
ウィリアムヒル | 1.22 | 6 | 10 |
賭けリン | 1.2 | 6 | 10 |
1xet | 1.23 | 6.65 | 10.5 |
バイエルンとドルトムントのオッズ差が離れている事からバイエルンが優勝濃厚と分かります。
次に第26節の日程・スケジュールについて説明していきます。
ブンデスリーガ第26節 日程・始まる時間帯など
日程 | 時間 | 対戦試合 |
---|---|---|
5月16日(土曜日) | 22:30 | ドルトムント 対シャルケ ライプツィヒ 対 フライブルク ホッフェンハイム 対 ヘルタ デュッセルドルフ 対 パーダーボルン アウクスブルク 対 ヴォルフスブルク |
5月17日(日曜日) | 01:30 | フランクフルト 対 ボルシアMG |
22:30 | ケルン 対 マインツ | |
5月18日(月曜日) | 01:00 | ウニオン・ベルリン 対 バイエルン |
03:30 | ブレーメン 対 レヴァークーゼン |
ブックメーカーの予想オッズ(ブンデスリーガ)
全スポーツ対象で最大10ドル(1000円)のフリーベットが貰える「ウィリアムヒル」の予想オッズを見ていきます。
クラブA | 勝 | 引き分け | 勝 | クラブB |
---|---|---|---|---|
ドルトムント | 1.5 | 4.4 | 6.5 | シャルケ |
ライプツィヒ | 1.3 | 5.5 | 10 | フライブルク |
ホッフェンハイム | 2.2 | 3.5 | 3.25 | ヘルタ |
デュッセルドルフ | 2.15 | 3.6 | 3.25 | パーダーボルン |
アウクスブルク | 3.4 | 3.4 | 2.15 | ヴォルフスブルク |
フランクフルト | 2.9 | 3.5 | 2.37 | ボルシアMG |
ケルン | 1.88 | 3.8 | 3.9 | マインツ |
ウニオン・ベルリン | 17 | 7 | 1.18 | バイエルン |
ブレーメン | 4.8 | 3.9 | 1.7 | レヴァークーゼン |
注目はドルトムントの1.5倍、ライプツィヒの1.3倍、バイエルンの1.18倍。優勝争いをしている3クラブで手堅くといった感じでしょうか。
中断明けという事もあり様子を見ないと分からない部分もありますが、これまでの体力がリセットされ試合はアグレッシブになると予想しています。